Thông số kỹ thuật
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.768 x 1.615 |
| Chiều dài cơ sở | 2.611 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 165 mm |
| Công suất tối đa | 110 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 242 Nm |
| Quãng đường chạy (NEDC) | 318,6 km/lần sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 41,9 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 60 kW |
| Thời gian nạp pin | 27 phút (10%-70%) |
| Dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Chế độ lái | Eco / Comfort / Sport |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson / Dầm xoắn |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa / Đĩa |
| Kích thước la-zăng | 18 inch |
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh điện |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
(*) Lưu ý: Hình ảnh xe phiên bản tiền thương mại, phiên bản thương mại có thể có một số điểm khác biệt. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Quãng đường di chuyển tính theo NEDC, thực tế có thể thay đổi tuỳ tốc độ, nhiệt độ, địa hình, thói quen sử dụng, chế độ lái, số hành khách và điều kiện giao thông.
Đăng ký tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VinFast sẽ cập nhật cho Quý khách thông tin sản phẩm và ưu đãi mới nhất.

